Här kommer listan på de ledamöter som aldrig yttrat sig eller endast yttrat sig under ett enda kommunfullmäktigemöte. Statistiken innefattar 14 kf-möten. (Något litet fel kan naturligtvis smugit sig in).
| Jussi Gröhn (s) | 0 | |
| Helena Jarl (s) | 0 | |
| Jan-Erik Arvidsson (s) | 0 | |
| Gunilla Johansson (s) | 0 | |
| Britt Lindblad (s) | 0 | |
| Inger Akinder (s) | 0 | |
| Anne.Cathrine Lindh (s) | 0 | |
| Ylva Hällblad (s) | 0 | |
| Kjell Axelsson (s) | 0 | |
| Peter Persson (v) | 0 | |
| Lene Sejr Sörensen (mp) | 0 | |
| Per-Olof Jonsson (m) | 0 | |
| Tamas Lakatos (m) | 0 | |
| Ove Aronsson (m) | 0 | |
| Camilla Svensson (m) | 0 | |
| Sven-Evert Arvidsson (s) | 1 | |
| Ann-Marie Engström (s) | 1 | |
| Nasim Malik (s) | 1 | Debatt om "flyktingar" |
| Dzenita Abaza (s) | 1 | Debatt om "flyktingar" |
| Lasse Johansson (s) | 1 | Bidrag till KFF, budgetdebatt |
| Roger Holmberg (s) | 1 | |
| Jean Welander (mp) | 1 | |
| Jan R Andersson (m) | 1 | |
| Rolf Wallergård (m) | 1 | |
| Anita Wollin c | 1 | |
| Sievert Andersson c | 1 | |
| Nadja Mirghasemi (kd) | 1 | Debatt om "flyktingar" |
Varför ställer inte våra lokala tidningar frågor till dessa ledamöter i kommunfullmäktige?
Sverigedemokraterna och folkpartiet är de partier där alla ledamöter yttrat sig vid flera tillfällen.
Har vi egentligen behov av 61 ledamöter i kommunfullmäktige när så många aldrig yttrar sig!
I rättvisans namn vill jag också vissa listan på de ledamöter som yttrat sig vid flest kf-möten.
| Johan Persson (s) | 14 |
| Jonas Löhnn (mp) | 14 |
| Göran Häggfors (m) | 14 |
| Inger Hilmansson (fp) | 14 |
| Bengt-Olof Roos (kd) | 14 |
| Anders Andersson c | 13 |
| Ingemar Einarsson c | 13 |
| Bertil Dahl (v) | 12 |
| Anna-Britt Wejdsten (fp) | 12 |
| Birgitta Elfström (s) | 11 |
| Jonas Lövgren (m) | 10 |
| Thoralf Alfsson (sd) | 9 |
| Joachim Håkansson (fp) | 9 |
| Birgitta Axelsson Edström (v) | 9 |
VI SVERIGEDEMOKRATER HAR ABSOLUT INGET ATT SKÄMMAS ÖVER TROTS ATT VI ÄR NYA I POLITIKEN!

3